Powiat Pilski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Powiat Piła
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
W skład powiatu wchodzą: | W skład powiatu wchodzą: | ||
gminy miejskie: [ | gminy miejskie: [[Piła]]. | ||
gminy miejsko-wiejskie: Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka | gminy miejsko-wiejskie: Łobżenica, [[Gmina Ujście|Ujście]], Wyrzysk, Wysoka | ||
gminy wiejskie: Białośliwie, [[Gmina Kaczory|Kaczory]], [[Gmina Miasteczko Krajeńskie|Miasteczko Krajeńskie]], [[Gmina Szydłowo|Szydłowo]] | gminy wiejskie: Białośliwie, [[Gmina Kaczory|Kaczory]], [[Gmina Miasteczko Krajeńskie|Miasteczko Krajeńskie]], [[Gmina Szydłowo|Szydłowo]] | ||
miasta: [ | miasta: [[Piła]], [[Łobżenica]], [[Ujście]], [[Wyrzysk]], [[Wysoka]]. | ||
<br> | <br> | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:38, 21 lut 2025
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | wielkopolskie | ||
| Siedziba | Piła | ||
| Powierzchnia | 1267,1 km² | ||
| Liczba ludności | 136112 | ||
| Gmin Miejskich | 1 | ||
| Gmin Miejsko-Wiejskich | 4 | ||
| Gmin Wiejskich | 4 | ||
| Tablice rejestracyjne | PP | ||
|
Mapa Powiat Pilski | |||
Powiat pilski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.
Siedzibą jego władz jest miasto Piła. Powiat charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem urbanizacji,
wśród powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego, wynoszącym w 2009 r. 65,1%.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Piła.
gminy miejsko-wiejskie: Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka
gminy wiejskie: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo
miasta: Piła, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka.
| Miasta: | Kaczory -- Łobżenica -- Piła -- Ujście -- Wyrzysk -- Wysoka. |
| Gminy miejskie: | Piła. |
| Gminy miejsko-wiejskie: | Kaczory -- Łobżenica -- Ujście -- Wyrzysk -- Wysoka. |
| Gminy wiejskie: | Białośliwie -- Miasteczko Krajeńskie -- Szydłowo. |