Gmina Krajenka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Krajenka
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#99ccff;" | |- | colspan="4" | center|130px <center>'''Herb'''</center> |- | colspan="3" style="background-color:#99ccff;" | |- |style="width: 50%" | '''Kraj''' | 22px [https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polska] |- | '''Województwo''' | Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.pn…") |
|||
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
== Sołectwa == | == Sołectwa == | ||
[[Augustowo]], [[Barankowo]], [[Czajcze-Leśnik]], [[Dolnik]], [[Głubczyn]], [[Krajenka-Wybudowanie]], [[Łońsko]], [[Maryniec]], [[Paruszka]], [[Podróżna]], [[Pogórze]], [[Skórka]], [[Śmiardowo Krajeńskie]], [[Tarnówczyn]], [[Wąsoszki]], [[Żeleźnica]]. | [[Augustowo]], [[Barankowo]], [[Czajcze-Leśnik]], [[Dolnik]], [[Głubczyn]], [[Krajenka-Wybudowanie]], [[Łońsko]], [[Maryniec]], [[Paruszka]], [[Podróżna]], [[Pogórze]], [[Skórka]], [[Śmiardowo Krajeńskie]], [[Tarnówczyn]], [[Wąsoszki]], [[Żeleźnica]]. | ||
<br><br><br> | |||
== Sąsiednie gminy == | == Sąsiednie gminy == | ||
[[Gmina Kaczory|Kaczory]], [[Gmina Piła|Piła]], [[Gmina Szydłowo|Szydłowo]], [[Gmina Tarnówka|Tarnówka]], [[Gmina Wysoka|Wysoka]], [[Gmina Złotów|Złotów]]. | [[Gmina Kaczory|Kaczory]], [[Gmina Piła|Piła]], [[Gmina Szydłowo|Szydłowo]], [[Gmina Tarnówka|Tarnówka]], [[Gmina Wysoka|Wysoka]], [[Gmina Złotów|Złotów]]. | ||
<br> | |||
[[Gminy|Powrót do listy gmin]] | [[Gminy|Powrót do listy gmin]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{miejscowości gmina krajenka}} | {{miejscowości gmina krajenka}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Gminy]] | [[Category:Gminy]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:07, 2 sty 2024
|
| |||
| Kraj | |||
| Województwo | |||
| Powiat | |||
| Siedziba | Krajenka | ||
| Powierzchnia | 191,79 km² | ||
| Liczba ludności | 7555 | ||
| Liczba Sołectw | 16 | ||
| Tablice rejestracyjne | PZL | ||
|
Mapa Gminy Krajenka | |||
Krajenka – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim.
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim.
Siedziba gminy to Krajenka.
Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 7192 osoby.
Według danych z roku 2002 gmina Krajenka ma obszar 191,79 km², w tym:
- użytki rolne: 46%
- użytki leśne: 47%
Gmina stanowi 11,55% powierzchni powiatu.
Sołectwa
Augustowo, Barankowo, Czajcze-Leśnik, Dolnik, Głubczyn, Krajenka-Wybudowanie, Łońsko, Maryniec, Paruszka, Podróżna, Pogórze, Skórka, Śmiardowo Krajeńskie, Tarnówczyn, Wąsoszki, Żeleźnica.
Sąsiednie gminy
Kaczory, Piła, Szydłowo, Tarnówka, Wysoka, Złotów.
Powrót do listy gmin
| Wsie: | Augustowo -- Barankowo -- Czajcze-Leśnik -- Dolnik -- Głubczyn -- Łońsko -- Maryniec -- Paruszka - Podróżna -- Pogórze -- Skórka -- Śmiardowo Krajeńskie -- Tarnówczyn -- Wąsoszki -- Żeleźnica |
| Kolonie: |
| Osady: | Krajenka-Wybudowanie |
| Osady Leśne: |