Gmina Lipka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Lipka
Siedziba Gminy Lipka
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Siedziba''' | | '''Siedziba''' | ||
| [[ | | [[Lipka]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia''' | | '''Powierzchnia''' | ||
| | | 191,01 km² | ||
|- | |- | ||
| '''Liczba ludności''' | | '''Liczba ludności''' | ||
| | | 5620 | ||
|- | |- | ||
| '''Liczba Sołectw''' | | '''Liczba Sołectw''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Tablice rejestracyjne''' | | '''Tablice rejestracyjne''' | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
| colspan="3" style="background-color:#99ccff;" | | | colspan="3" style="background-color:#99ccff;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Mapa- | | colspan="2" | [[Plik:Mapa-gminy-lipka.png|center|250px]] | ||
Mapa Gminy Złotów. | Mapa Gminy Złotów. | ||
|- | |- | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
'''Lipka''' – gmina wiejska w województwie [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskim]], w powiecie [[Powiat Złotów|złotowskim]].<br> | |||
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. | W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. Siedziba gminy to Lipka.<br> | ||
Siedziba gminy to | Według danych z 31 grudnia 2011 gminę zamieszkiwały 5664 osoby. Natomiast według danych z 31 grudnia 2019 roku[3] gminę zamieszkiwało 5509 osób.<br> | ||
Według danych z | |||
== Struktura powierzchni == | |||
Według danych z roku 2002 gmina Lipka ma obszar 191,01 km², w tym: | |||
* użytki rolne: 60% | |||
* użytki leśne: 29% | |||
Gmina stanowi 11,5% powierzchni powiatu. | |||
[[ | <br> | ||
== Sąsiednie gminy == | |||
[[Gmina Debrzno|Debrzno]], [[Gmina Okonek|Okonek]], [[Gmina Sępólno Krajeńskie|Sępólno Krajeńskie]], [[Gmina Więcbork|Więcbork]], [[Gmina Zakrzewo|Zakrzewo]], [[Gmina Złotów|Złotów]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{miejscowości gmina lipka}} | |||
<br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{miejscowości gmina | |||
<br> | <br> | ||
[[Category:Gminy]] | [[Category:Gminy]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:16, 15 sty 2024
|
| |||
| Kraj | |||
| Województwo | |||
| Powiat | |||
| Siedziba | Lipka | ||
| Powierzchnia | 191,01 km² | ||
| Liczba ludności | 5620 | ||
| Liczba Sołectw | |||
| Tablice rejestracyjne | PZL | ||
|
Mapa Gminy Złotów. | |||
|
Siedziba Gminy Lipka | |||
Lipka – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim.
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. Siedziba gminy to Lipka.
Według danych z 31 grudnia 2011 gminę zamieszkiwały 5664 osoby. Natomiast według danych z 31 grudnia 2019 roku[3] gminę zamieszkiwało 5509 osób.
Struktura powierzchni
Według danych z roku 2002 gmina Lipka ma obszar 191,01 km², w tym:
- użytki rolne: 60%
- użytki leśne: 29%
Gmina stanowi 11,5% powierzchni powiatu.
Sąsiednie gminy
Debrzno, Okonek, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Zakrzewo, Złotów
| Wsie: | Lipka, Batorowo, Batorówko, Białobłocie, Bługowo, Czyżkowo, Debrzno-Wieś, Kiełpin, Laskowo, Lipka, Łąkie, Mały Buczek, Nowe Potulice, Nowy Buczek, Osowo, Potulice, Scholastykowo, Smolnica, Trudna, Wielki Buczek. |
| Kolonie: |
| Osady Leśne: | Białobłocie. |