Gmina Szydłowo: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
<br> | <br> | ||
Gmina wiejska w ([[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]].<br> | Gmina wiejska w ([[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]].<br> | ||
Nazwa gminy pochodzi od wsi [http:// | Nazwa gminy pochodzi od wsi [http://katalog-moj.pl/index.php/Gmina_Szyd%C5%82owo Szydłowo], jednak siedzibą jest [http://katalog-moj.pl/index.php/Jaraczewo Jaraczewo].<br> | ||
Gmina ma 8983 mieszkańców (31 grudnia 2017)<br> | Gmina ma 8983 mieszkańców (31 grudnia 2017)<br> | ||
Powierzchnia gminy wynosi 267,46 km² (1 stycznia 2010 r. stanowiąc 21,11% powierzchni powiatu.<br> | Powierzchnia gminy wynosi 267,46 km² (1 stycznia 2010 r. stanowiąc 21,11% powierzchni powiatu.<br> | ||
| Linia 56: | Linia 56: | ||
Wioski:<br> | Wioski:<br> | ||
Cyk, [http:// | Cyk, [http://katalog-moj.pl/index.php/Dobrzyca Dobrzyca], [http://katalog-moj.pl/index.php/Dolaszewo Dolaszewo], [http://katalog-moj.pl/index.php/Jaraczewo Jaraczewo], [http://katalog-moj.pl/index.php/K%C5%82oda Kłoda], [http://katalog-moj.pl/index.php/Kotu%C5%84 Kotuń], [http://katalog-moj.pl/index.php/Kr%C4%99psko Krępsko], [http://katalog-moj.pl/index.php/Le%C5%BCenica Leżenica], [http://katalog-moj.pl/index.php/Le%C5%BCenica-Kolonia Leżenica-Kolonia], [http://katalog-moj.pl/index.php/Nowa_%C5%81ubianka Nowa Łubianka], [http://katalog-moj.pl/index.php/Nowy_Dw%C3%B3r Nowy Dwór], [http://katalog-moj.pl/index.php/Pokrzywnica Pokrzywnica], [http://katalog-moj.pl/index.php/R%C3%B3%C5%BCa_Wielka Róża Wielka] (Róża Mała, Różanka), [http://katalog-moj.pl/index.php/Skrzatusz Skrzatusz] (Bryś-Folwark, [[Coch]], (Dąbrowa), [http://katalog-moj.pl/index.php/Stara_%C5%81ubianka Stara Łubianka], [http://katalog-moj.pl/index.php/Szyd%C5%82owo Szydłowo], [http://katalog-moj.pl/index.php/Tarnowo Tarnowo], [http://katalog-moj.pl/index.php/Zabrodzie Zabrodzie], [http://katalog-moj.pl/index.php/Zawada Zawada] | ||
Osady:<br> | Osady:<br> | ||
[[Furman]], [[Gądek]], [http:// | [[Furman]], [[Gądek]], [http://katalog-moj.pl/index.php/Pluty Pluty], [http://katalog-moj.pl/index.php/Osada_P%C5%82ytnica Płytnica], [[Skrobek]] | ||
Osady leśne: | Osady leśne: | ||
[http:// | [http://katalog-moj.pl/index.php/Czaplino Czaplino], [[Kłoda]] | ||
Kolonie: | Kolonie: | ||
| Linia 69: | Linia 69: | ||
Inne: | Inne: | ||
Kolonia Busz, Leśny Dworek, Kolonia Róża Wielka | Kolonia Busz, Leśny Dworek, Kolonia Róża Wielka | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Gminy]] | [[Category:Gminy]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:38, 23 lut 2025
|
| |||
| Kraj | |||
| Województwo | |||
| Powiat | |||
| Siedziba | Jaraczewo | ||
| Powierzchnia | 267,46 km² | ||
| Liczba Ludności | 8983 | ||
| Liczba Sołectw | 18 | ||
| Tablice Rejestracyjne | PP | ||
Gmina wiejska w (województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim.
Nazwa gminy pochodzi od wsi Szydłowo, jednak siedzibą jest Jaraczewo.
Gmina ma 8983 mieszkańców (31 grudnia 2017)
Powierzchnia gminy wynosi 267,46 km² (1 stycznia 2010 r. stanowiąc 21,11% powierzchni powiatu.
W 2002 roku gmina Szydłowo miała obszar 267,53 km², w tym:
użytki rolne: 57%
użytki leśne: 39%
W latach 1975–1998 położona była w województwie pilskim.
Sąsiednie gminy:
Jastrowie, Krajenka, Piła, Tarnówka, Trzcianka, Wałcz
Sołectwa:
Dobrzyca, Dolaszewo, Gądek, Jaraczewo, Kłoda, Kotuń, Krępsko, Leżenica, Leżenica-Kolonia, Nowa Łubianka, Nowy Dwór, Pokrzywnica, Róża Wielka, Skrzatusz, Stara Łubianka, Szydłowo, Tarnowo, Zawada.
Miejscowości
Wioski:
Cyk, Dobrzyca, Dolaszewo, Jaraczewo, Kłoda, Kotuń, Krępsko, Leżenica, Leżenica-Kolonia, Nowa Łubianka, Nowy Dwór, Pokrzywnica, Róża Wielka (Róża Mała, Różanka), Skrzatusz (Bryś-Folwark, Coch, (Dąbrowa), Stara Łubianka, Szydłowo, Tarnowo, Zabrodzie, Zawada
Osady:
Furman, Gądek, Pluty, Płytnica, Skrobek
Inne:
Kolonia Busz, Leśny Dworek, Kolonia Róża Wielka