Żabowate: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#0066ff;" | <center>'''Żaba Śmieszka'''</center> |- | colspan="2" | center|250px |- | colspan="3" style="background-color:#0066ff;" | |- |style="width: 45%" | '''Królestwo''' | [https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta Zwierzęta] |- |style="width: 45%" | '''Gromada''' | [https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82azy Pła…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Żabowate'''{{r|Juszczyk|pwn}}, żaby właściwe{{r|Juszczyk}} (Ranidae) – [[rodzina (biologia)|rodzina]] [[płazy|płazów]] z [[rząd (biologia)|rzędu]] [[płazy bezogonowe|płazów bezogonowych]] (Anura) zaliczanych do grupy [[Neobatrachia]]. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [ | |||
== | == Zasięg występowania == | ||
Rodzina kosmopolityczna z wyjątkiem południowej [[Ameryka Południowa|Ameryki Południowej]], południowej [[Afryka|Afryki]], [[Madagaskar]]u i większość z [[Australia|Australii]]{{r|Frost}}. | |||
== | == Budowa == | ||
* 7 przodowklęsłych [[kręg]]ów przedkrzyżowych, 8. kręg dwuwklęsły, a trzon kręgu krzyżowego wypukły z przodu i z tyłu, | |||
* [[Obręcz kończyny górnej |obręcz barkowa]] typu nieruchomego, | |||
* [[Język (anatomia)|Język]] duży i przyrośnięty przednim końcem. Tylny koniec języka wolny i podzielony na dwa płaty, | |||
* Błony bębenkowe i [[ucho środkowe]] dobrze rozwinięte, | |||
* tylne kończyny wydłużone, przystosowane do wykonywania skoków i pływania. | |||
== | == Podział systematyczny == | ||
Do rodziny należą następujące rodzaje{{r|Frost}}: | |||
{{układ wielokolumnowy|szerokość=300px| | |||
* ''[[Abavorana]]'' {{small|Oliver, Prendini, Kraus & Raxworthy, 2015}} | |||
* ''[[Amnirana]]'' {{small|Dubois, 1992}} | |||
* ''[[Amolops]]'' {{small|Cope, 1865}} | |||
* ''[[Babina (płazy)|Babina]]'' {{small|Thompson, 1912}} | |||
* ''[[Chalcorana]]'' {{small|Dubois, 1992}} | |||
* ''[[Clinotarsus]]'' {{small|Mivart, 1869}} | |||
* ''[[Glandirana]]'' {{small|Fei, Ye & Huang, 1990 }} | |||
* ''[[Huia]]'' {{small|Yang, 1991}} | |||
* ''[[Humerana]]'' {{small|Dubois, 1992}} | |||
* ''[[Hydrophylax]]'' {{small|Fitzinger, 1843}} | |||
* ''[[Hylarana]]'' {{small|Tschudi, 1838}} | |||
* ''[[Indosylvirana]]'' {{small|Oliver, Prendini, Kraus & Raxworthy, 2015}} | |||
* ''[[Lithobates]]'' {{small|Fitzinger, 1843}} | |||
* ''[[Meristogenys]]'' {{small|Yang, 1991}} | |||
* ''[[Nidirana]]'' {{small|Dubois, 1992}} | |||
* ''[[Odorrana]]'' {{small|Fei, Ye & Huang, 1990}} | |||
* ''[[Papurana]]'' {{small|Dubois, 1992}} | |||
* ''[[Pelophylax]]'' {{small|Fitzinger, 1843}} | |||
* ''[[Pseudorana]]'' {{small|Fei, Ye & Huang, 1990}} | |||
* ''Pterorana'' {{small|Kiyasetuo & Khare, 1986}} – jedynym przedstawicielem jest ''[[Pterorana khare]]'' {{small|Kiyasetuo & Khare, 1986}} | |||
* ''[[Pulchrana]]'' {{small|Dubois, 1992}} | |||
* ''[[Rana (zwierzęta)|Rana]]'' {{small|Linnaeus, 1758}} | |||
* ''[[Sanguirana]]'' {{small|Dubois, 1992}} | |||
* ''[[Staurois]]'' {{small|Cope, 1865}} | |||
* ''[[Sumaterana]]'' {{small|Arifin, Smart, Hertwig, Smith, Iskandar & Haas, 2018}} | |||
* ''[[Sylvirana]]'' {{small|Dubois, 1992}} | |||
}} | |||
Taksony o niepewnej pozycji taksonomicznej{{r|Frost}}: | |||
* ''„Hylarana” attigua'' {{small|(Inger, Orlov & Darevsky, 1999)}} | |||
* ''„Hylarana” celebensis'' {{small|(Peters, 1872)}} | |||
* ''„Hylarana” chitwanensis'' {{small|(Das, 1998)}} | |||
* ''„Hylarana” garoensis'' {{small|(Boulenger, 1920)}} | |||
* ''„Hylarana” lateralis'' {{small|(Boulenger, 1887)}} | |||
* ''„Hylarana” latouchii'' {{small|(Boulenger, 1899)}} | |||
{{ | * ''„Hylarana” margariana'' {{small|Anderson, 1879}} | ||
* ''„Hylarana” montivaga'' {{small|(Smith, 1921)}} | |||
* ''„Hylarana” persimilis'' {{small|(Van Kampen, 1923)}} | |||
Wersja z 19:25, 7 sty 2024
ŻabowateSzablon:R, żaby właściweSzablon:R (Ranidae) – rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych (Anura) zaliczanych do grupy Neobatrachia.
Zasięg występowania
Rodzina kosmopolityczna z wyjątkiem południowej Ameryki Południowej, południowej Afryki, Madagaskaru i większość z AustraliiSzablon:R.
Budowa
- 7 przodowklęsłych kręgów przedkrzyżowych, 8. kręg dwuwklęsły, a trzon kręgu krzyżowego wypukły z przodu i z tyłu,
- obręcz barkowa typu nieruchomego,
- Język duży i przyrośnięty przednim końcem. Tylny koniec języka wolny i podzielony na dwa płaty,
- Błony bębenkowe i ucho środkowe dobrze rozwinięte,
- tylne kończyny wydłużone, przystosowane do wykonywania skoków i pływania.
Podział systematyczny
Do rodziny należą następujące rodzajeSzablon:R: Szablon:Układ wielokolumnowy
Taksony o niepewnej pozycji taksonomicznejSzablon:R:
- „Hylarana” attigua Szablon:Small
- „Hylarana” celebensis Szablon:Small
- „Hylarana” chitwanensis Szablon:Small
- „Hylarana” garoensis Szablon:Small
- „Hylarana” lateralis Szablon:Small
- „Hylarana” latouchii Szablon:Small
- „Hylarana” margariana Szablon:Small
- „Hylarana” montivaga Szablon:Small
- „Hylarana” persimilis Szablon:Small