Melanezja
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
|
| ||
| Rodzaj obiektu | Państwo | |
| Powierzchnia | 268 680 km² | |
|
| ||
Melanezja (z stgr. μέλας melas „czarny” + νῆσος nesos „wyspa”) – zachodnia część Oceanii. Wyspy Melanezji są przeważnie pochodzenia wulkanicznego, rzadziej koralowego, przy czym Nowa Gwinea to wyspa kontynentalna. Ich łączna powierzchnia wynosi 925 tys. km², a zamieszkuje je blisko 6,7 mln osób, głównie Papuasów i Melanezyjczyków.
Wyspy Melanezji
| Wyspy | Powierzchnia w tys. km² | Ludność w tys. | Główne miasto¹ |
|---|---|---|---|
| Nowa Gwinea | 785,0 | 4700 | Port Moresby i Jayapura |
| Archipelag Bismarcka | 49,7 | 314 | Rabaul |
| Wyspy Salomona | 40,4 | 459 | Honiara |
| Wyspy Santa Cruz | 1,0 | 5,4 | |
| Nowa Kaledonia | 16,8 | 179 | Numea |
| Vanuatu (dawniej Nowe Hebrydy) | 14,8 | 156 | Port Vila |
| Fidżi | 18,3 | 760 | Suva |
| Melanezja | 925 | 6665 |
Podział polityczny
Podział polityczny Melanezji:
- niezależne państwa: Fidżi, Indonezja (prowincje: Papua Zachodnia, Papua, Papua Środkowa, Papua Południowa, Papua-Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Vanuatu.
- posiadłość francuska: Nowa Kaledonia.
| Afryka: | Afryka Południowa - Afryka Północna - Afryka Środkowa - Afryka Wschodnia - Afryka Zachodnia. |
| Ameryka: | Angloameryka - Ameryka Centralna - Karaiby - Mezoameryka - Ameryka Łacińska - Ameryka Południowa - Ameryka Północna - Ameryka Środkowa. |
| Azja: | Bliski Wschód - Daleki Wschód - Azja Południowa - Azja Południowo-Wschodnia - Azja Północna - Azja Środkowa - Azja Wschodnia - Azja Zachodnia - Kaukaz. |
| Europa: | Europa Południowa - Europa Północna - Europa Środkowa - Europa Wschodnia - Europa Zachodnia. |
| Australia i Oceania: | Oceania - Australia - Nowa Zelandia - Melanezja - Mikronezja - Polinezja - Australazja. |
| Obszary polarne: | Arktyka - Antarktyka - Antarktyda. |
